Þverholt 13 – Verðlisti
| Íbúð | Herb | Stærð | Verð | Stæði |
Ath með fyrirvara um innsláttarvillur
| 101 | 2 | 72.7 fm | SELD | 0 |
| 102 | 2 | 72.7 fm | SELD | 0 |
| 103 | 3 | 52.2 fm | SELD | 0 |
| 104 | 2 | 78.8 fm | SELD | 0 |
| 105 | 3 | 59.6 fm | SELD | 0 |
| 106 | 3 | 78.5 fm | SELD | 0 |
| 107 | 2 | 78.4 fm | 74.400.000 | 0 |
| 108 | 3 | 62.1 fm | SELD | 0 |
| 201 | 2 | 78.4 fm | 82.900.000 | 0 |
| 202 | 2 | 51.8 fm | SELD | 0 |
| 203 | 3 | 58.2 fm | SELD | 0 |
| 204 | 3 | 78 fm | SELD | 0 |
| 205 | 3 | 77.7 fm | SELD | 0 |
| 206 | 3 | 77.9 fm | SELD | 0 |
| 207 | 3 | 78.3 fm | SELD | 0 |
| 208 | 3 | 81 fm | SELD | 0 |
| 301 | 3 | 78.4 fm | SELD | 0 |
| 302 | 2 | 52.2 fm | SELD | 0 |
| 303 | 2 | 51.8 fm | SELD | 0 |
| 304 | 3 | 78.3 fm | SELD | 0 |
| 305 | 3 | 78 fm | SELD | 0 |
| 306 | 3 | 77.6 fm | 79.900.000 | 0 |
| 307 | 3 | 77.7 fm | SELD | 0 |
| 308 | 3 | 81.2 fm | SELD | 0 |
| 401 | 3 | 80.8 fm | SELD | 0 |
| 402 | 2 | 51.8 fm | SELD | 0 |
| 403 | 2 | 52.2 fm | SELD | 0 |
| 404 | 3 | 77.5 fm | SELD | 0 |
| 405 | 3 | 77 fm | SELD | 0 |
| 406 | 3 | 77.5 fm | 81.900.000 | 0 |
| 407 | 3 | 77.5 fm | SELD | 0 |
| 408 | 3 | 79.2 fm | SELD | 0 |
| 501 | 4 | 105.4 fm | SELD | 1 |
| 502 | 4 | 106.1 fm | 119.000.000 | 1 |
| 503 | 4 | 109.4 fm | SELD | 1 |
| 504 | 4 | 110.4 fm | SELD | 1 |
| 601 | 5 | 178.6 fm | SELD | 2 |
| 602 | 5 | 171.1 fm | SELD | 2 |
